产品展示
联系我们
吴江市民福电缆附件厂
电话:13506256366
传真:0512-63454391
邮箱:jswjmf@163.com
地址:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区浦桥堍钢塑复合带
点击量:852发布时间:2019-11-15 12:07:22

钢塑复合带主要规格及性能指标
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 | ||
1 | 外观 | -- | 表面应平滑、平整、均匀、无杂质、无花斑,以及无其他机械损伤。 |
1. 钢塑复合带有两种颜色:绿色和本色 2. 管芯内径有150mm 3. 包装适合海运 |
||
2 | 规格 | 长度 | m | 2000-5000 | ||
宽度 | mm | 12~850 | ||||
3 | 厚度 | 钢基带 | mm | 0.1~0.2(±0.01) | ||
薄膜 | A面 | mm | 0.058±0.013 | |||
B面 | ||||||
复合带 | mm | 0.2~0.3(±0.015) | ||||
4 | 复合带抗张强度 | Mpa | 310~390 | |||
5 | 断裂伸长率 | % | ≥15 | |||
6 | 钢基带与薄膜间剥离强度 | N/cm | ≥6.13 | |||
7 | 热合强度 | N/cm | ≥17.5 | |||
8 | 热合区剪切强度 | 复合带拉断或塑料层与钢带之间的粘结先产生破坏,而塑料层之间的热合区应不产生剪切破坏 | ||||
9 | 耐水性(68℃±1℃,168h) | N/cm | ≥6.13 | |||
10 | 耐填充复合物性 (68℃±1℃,168h) | -- | 钢带与塑料膜间不分层 | |||
11 | 抗腐蚀性 | -- | ≥7级 | |||
12 | 介电强度1kv d.c,1min | -- | 不击穿 |
上一篇:没有了!
下一篇:铝塑复合带